Код Морзе, «Морзянка» (Азбукой Морзе код начал называться только с
первой мировой войны) — способ знакового кодирования (представление букв
алфавита, цифр, знаков препинания и других символов последовательностью
двоичных сигналов, например, длинных и коротких: «тире» и «точек»),
названный в честь Сэмюэля Морзе.
За единицу времени принимается длительность одной точки. Длительность тире равна трём точкам. Пауза между элементами одного знака — одна точка, между знаками в слове — 3 точки, между словами — 7 точек. Для передачи русских букв используются коды сходных латинских букв; это соответствие алфавитов позднее перешло и в КОИ-8 (однако в азбуке Морзе букве Q соответствует Щ, а в КОИ — Я).
Таблица символов
источник
За единицу времени принимается длительность одной точки. Длительность тире равна трём точкам. Пауза между элементами одного знака — одна точка, между знаками в слове — 3 точки, между словами — 7 точек. Для передачи русских букв используются коды сходных латинских букв; это соответствие алфавитов позднее перешло и в КОИ-8 (однако в азбуке Морзе букве Q соответствует Щ, а в КОИ — Я).
Таблица символов
| Символ | Название |
|---|---|
| а | • — |
| б | — • • • |
| в | • — — |
| г | — — • |
| д | — • • |
| е | • |
| ё | • |
| ж | • • • — |
| з | — — • • |
| и | • • |
| й | • — — — |
| к | — • — |
| л | • — • • |
| м | — — |
| н | — • |
| о | — — — |
| п | • — — • |
| р | • — • |
| с | • • • |
| т | — |
| у | • • — |
| ф | • • — • |
| х | • • • • |
| ц | — • — • |
| ч | — — — • |
| ш | — — — — |
| щ | — — • — |
| ъ | — — • — — |
| ы | — • — — |
| ь | — • • — |
| э | • • — • • |
| ю | • • — — |
| я | • — • — |
| 0 | — — — — — |
| 1 | • — — — — |
| 2 | • • — — — |
| 3 | • • • — — |
| 4 | • • • • — |
| 5 | • • • • • |
| 6 | — • • • • |
| 7 | — — • • • |
| 8 | — — — • • |
| 9 | — — — — • |
| . | • • • • • • |
| , | • — • — • — |
| : | — — — • • • |
| ; | — • — • — |
| ( | — • — — • — |
| ) | — • — — • — |
| ' | • — — — — • |
| " | • — • • — • |
| — | — • • • • — |
| / | — • • — • |
| ? | • • — — • • |
| ! | — — • • — — |
| @ | • — — • — • |

Комментариев нет:
Отправить комментарий